
Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Solidigm |
| Пользовательские характеристики | |
| Вероятность неисправимых ошибок чтения | 1 per 10^17 |
| Вес коробки брутто | 0.17 кг |
| Вес нетто картонной упаковки | 0.17 кг |
| Вес нетто пластиковой упаковки | 0.17 кг |
| Вес товара без упаковки (нетто) | 0.17 кг |
| Гарантийный срок | 60 мес. |
| Гарантия | Да |
| Емкость накопителя | 3.84 ТБ |
| Критерий оценки гарантии | Серийный номер |
| Максимальная потребляемая мощность | 15 Вт |
| Максимальная скорость случайного чтения | 1000000 IOPS |
| Максимальная скорость случайной записи | 200000 IOPS |
| Максимальная температура окружающей среды при работе | 70 °C |
| Минимальная потребляемая энергия | 5 Вт |
| Минимальная температура окружающей среды при работе | 0 °C |
| Номинальный вес | 0.165 кг |
| Поддерживаемые каналы данных | NVMe PCIe® Gen4 |
| Размещение устройства | Модуль Расширения |
| Средняя наработка на отказ | 2000000 ч |
| Суммарное число записываемых байтов (TBW) | 7 PB |
| Технология памяти | 3D NAND |
| Тип упаковки | Розничная |
| Ударостойкость при работе | 1000G @ 0.5ms |
| Ударостойкость при хранении | 1000G @ 0.5ms |
| Упаковок в коробке | 1 |
| Устойчивость к вибрации при работе | 2.17G @ 5-700Гц |
| Устойчивость к вибрации при хранении | 3.13G @ 5-800Гц |
| Флэш-технология ячейки памяти | TLC |
| Форм-фактор | U.2 15mm |
| Цвет | Серебристый |
| Штук в упаковке | 1 |
- Цена: 1 348 347 ₸
